NONAKTIF
SERAFI ANELEIS UNANI
Pemegang Rekor Nasional
SPRINT
100 M, 200 M, 4 X 100 M
PUTRI
Domisili
JAWA TIMUR
Usia
37 Tahun (Master)
Personal Best
24.74 (200 M)
Season Best
46.36 (4 X 100 M)
⏱️ Personal Best
All Time4 X 100 M
Palembang South East Asian Games
45.00s
🇮🇩 NR
100 M
Palembang South East Asian Games
11.69s
2011
200 M
Palembang National University Games
24.7s
2009
📊 Season Best 2026
Active📈 Visualisasi Progresi Performa
Hasil Lomba
Trend Positif
Memuat info...
🏅 Rekam Jejak Prestasi
⭐ Prestasi Bergengsi
🥇
Asian Level
Chantabury Asian Grand Prix
100 M • THA
12.16
June 2015
🥇
Asian Level
Palembang South East Asian Games
100 M • INA
11.69
November 2011
Halaman 1 dari 1
🥇
13
Gold
🥈
6
Silver
🥉
10
Bronze
29
Total Medals
🏆 Riwayat Kompetisi
| Tanggal | Kejuaraan | Nomor | Catatan | Posisi | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2021 | National Games F | 4 X 100 M | 46.36 s | 2 | 🇮🇩 Mimika |
| 06 Oct 2021 | National Games F | 100 M | 12.13 s | 3 | 🇮🇩 Mimika |
| 01 Aug 2019 | Indonesian Championships B | 100 M | 12.33 s | 2 | 🇮🇩 INA |
| 28 Mar 2019 | Jatim Open Championships F | 100 M | 12.14 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 11 Apr 2018 | Singapore Singaporean Open B | 100 M | 12.32 s | #4 | 🇸🇬 SGP |
| 22 Sep 2016 | Bogor National Games F | 100 M | 12.12 s | #7 | 🇮🇩 INA |
| 29 Jun 2015 | Chantabury Asian Grand Prix C | 100 M | 12.16 s | 1 | 🇹🇭 THA |
| 25 Jun 2015 | Pathum Thani Asian Grand Prix C | 4 X 100 M | 45.62 s | #4 | 🇹🇭 THA |
| 22 Jun 2015 | Bangkok Asian Grand Prix C | 4 X 100 M | 45.70 s | 3 | 🇹🇭 THA |
| 09 Jun 2015 | Singapore South East Asian Games E | 100 M | 11.99 s | #4 | 🇸🇬 SGP |
| 06 Jun 2015 | Singapore South East Asian Games E | 4 X 100 M | 45.64 s | #5 | 🇸🇬 SGP |
| 16 May 2015 | Taipei International Open E | 4 X 100 M | 45.58 s | 2 | 🇹🇼 TPE |
| 04 Apr 2015 | Singapore Singaporean Open B | 100 M | 12.02 s | 3 | 🇸🇬 SGP |
| 04 Apr 2015 | Singapore Singaporean Open B | 4 X 100 M | 45.98 s | 1 | 🇸🇬 SGP |
| 18 Dec 2014 | Palembang ASEAN University Games E | 4 X 100 M | 46.22 s | 2 | 🇮🇩 INA |
| 15 Dec 2014 | Palembang ASEAN University Games E | 100 M | 12.00 s | 3 | 🇮🇩 INA |
| 24 Apr 2014 | Surabaya Club Championships F | 200 M | 25.35 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 17 Dec 2013 | South East Asian Games E | 100 M | 13.96 s | #6 | 🇲🇲 Naypiydaw |
| 07 Sep 2013 | Indonesian Championships B | 100 M | 11.88 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 04 Sep 2013 | Indonesian Championships B | 200 M | 24.74 s | 3 | 🇮🇩 INA |
| 12 May 2013 | Colombo Asian Grand Prix C | 100 M | 12.68 s | 3 | 🇱🇰 SRI |
| 08 May 2013 | Chon Buri Asian Grand Prix C | 100 M | 12.39 s | 3 | 🇹🇭 THA |
| 08 May 2013 | Chon Buri Asian Grand Prix C | 4 X 100 M | 45.99 s | #5 | 🇹🇭 THA |
| 04 May 2013 | Bangkok Asian Grand Prix C | 100 M | 12.35 s | #6 | 🇹🇭 THA |
| 15 Dec 2012 | Vientiane Asian University Games F | 100 M | 12.34 s | 2 | 🇱🇦 LAO |
| 13 Sep 2012 | Rumbai National Games F | 4 X 100 M | 46.02 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 12 Sep 2012 | Rumbai National Games F | 100 M | 11.90 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 15 Nov 2011 | Palembang South East Asian Games E | 4 X 100 M | 45.00 s | 2 | 🇮🇩 INA |
| 15 Nov 2011 | SEA GAMES 2011 SG | 4 X 100 M | 45.00 s | #- | 🇮🇩 PALEMBANG |
| 12 Nov 2011 | Palembang South East Asian Games E | 100 M | 11.69 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 16 Aug 2011 | Universiade B | 100 M | 12.07 s | #5 | 🇨🇳 Shenzhen |
| 29 Jun 2011 | Jakarta Indonesian Championships B | 100 M | 11.89 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 29 May 2011 | Wunjiang Asian Grand Prix C | 100 M | 12.17 s | #4 | 🇨🇳 CHN |
| 26 May 2011 | Kunshan Asian Grand Prix C | 100 M | 12.27 s | #6 | 🇨🇳 CHN |
| 26 May 2011 | Kunshan Asian Grand Prix C | 4 X 100 M | 47.04 s | #5 | 🇨🇳 CHN |
| 22 May 2011 | Jiaxing Asian Grand Prix D | 100 M | 11.99 s | #6 | 🇨🇳 CHN |
| 22 May 2011 | Jiaxing Asian Grand Prix D | 4 X 100 M | 47.27 s | #5 | 🇨🇳 CHN |
| 18 Dec 2010 | Chiang Mai F | 100 M | 11.76 s | 1 | 🇹🇭 THA |
| 30 Jul 2010 | New Delhi Asian All-Star E | 100 M | 12.18 s | #6 | 🇮🇳 IND |
| 09 Jun 2010 | Chennai Asian Grand Prix F | 100 M | 11.99 s | 1 | 🇮🇳 IND |
| 05 Jun 2010 | Bangalore Asian Grand Prix F | 100 M | 11.82 s | 1 | 🇮🇳 IND |
| 01 Jun 2010 | Pune Asian Grand Prix F | 100 M | 11.94 s | 3 | 🇮🇳 IND |
| 14 Oct 2009 | Palembang National University Games F | 200 M | 24.7 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 16 Aug 2009 | IAAF World Championships OW | 100 M | 12.05 s | #4 | 🇩🇪 Berlin |
| 30 May 2009 | Hong Kong Asian Grand Prix D | 100 M | 12.35 s | #7 | 🇭🇰 HKG |
| 27 May 2009 | Kunshan Asian Grand Prix C | 100 M | 12.10 s | #4 | 🇨🇳 CHN |
| 23 May 2009 | Suzhou Asian Grand Prix C | 100 M | 12.16 s | #5 | 🇨🇳 CHN |
| 13 Jun 2008 | Jakarta Asian Junior D | 100 M | 11.93 s | 3 | 🇮🇩 INA |
| 13 Jul 2005 | Marrakesh IAAF World Youth D | 100 M | 12.16 s | 3 | 🇲🇦 MAR |
Menampilkan 0 - 0 dari 0 data