NONAKTIF
ROSE HERLINDA
Pemegang Rekor Nasional
LEMPAR
LONTAR MARTIL
PUTRI
Domisili
DKI JAKARTA
Usia
1943 Tahun (Master)
Personal Best
54.12 (LONTAR MARTIL)
Season Best
47.67 (LONTAR MARTIL)
⏱️ Personal Best
All TimeLONTAR MARTIL
Vientiane South East Asian Games
54.12m
🇮🇩 NR
📊 Season Best 2026
Active📈 Visualisasi Progresi Performa
Hasil Lomba
Trend Positif
Memuat info...
🏅 Rekam Jejak Prestasi
⭐ Prestasi Bergengsi
🥇
Champion
KALPO Competition, Belitung
LONTAR MARTIL • INA
46.61
September 2019
🥇
Champion
KALPO Competition
LONTAR MARTIL • Belitung
46.61
September 2019
Halaman 1 dari 1
🥇
15
Gold
🥈
9
Silver
🥉
2
Bronze
26
Total Medals
🏆 Riwayat Kompetisi
| Tanggal | Kejuaraan | Nomor | Catatan | Posisi | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2019 | KALPO Competition, Belitung F | LONTAR MARTIL | 46.61 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 13 Sep 2019 | KALPO Competition F | LONTAR MARTIL | 46.61 m | 1 | 🇮🇩 Belitung |
| 06 Jul 2019 | Jateng Open Meet F | LONTAR MARTIL | 47.67 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 28 Mar 2019 | Jatim Open Championships F | LONTAR MARTIL | 44.40 m | 2 | 🇮🇩 INA |
| 07 Dec 2017 | Jakarta Indonesian Championships B | LONTAR MARTIL | 48.94 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 31 Mar 2017 | Ilagan Philippines Open B | LONTAR MARTIL | 49.63 m | 1 | 🇵🇭 PHI |
| 02 Mar 2017 | Surabaya F | LONTAR MARTIL | 48.10 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 23 Sep 2016 | Bogor National Games F | LONTAR MARTIL | 51.20 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 26 Jun 2016 | Hong Kong F | LONTAR MARTIL | 50.13 m | 3 | 🇭🇰 HKG |
| 19 May 2016 | Manggar F | LONTAR MARTIL | 49.34 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 24 Apr 2014 | Surabaya Club Championships F | LONTAR MARTIL | 45.42 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 30 Jun 2013 | Hong Kong Inter-City F | LONTAR MARTIL | 46.90 m | 3 | 🇭🇰 HKG |
| 12 Sep 2012 | Rumbai National Games F | LONTAR MARTIL | 50.96 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 26 May 2012 | Taipei F | LONTAR MARTIL | 49.59 m | 2 | 🇹🇼 TPE |
| 12 Nov 2011 | Palembang South East Asian Games E | LONTAR MARTIL | 51.95 m | 2 | 🇮🇩 INA |
| 07 Jul 2011 | Kobe Asian Championships A | LONTAR MARTIL | 51.52 m | #7 | 🇯🇵 JPN |
| 30 Jun 2011 | Jakarta Indonesian Championships B | LONTAR MARTIL | 51.31 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 27 May 2011 | Kaohsiung Internat F | LONTAR MARTIL | 52.76 m | 1 | 🇹🇼 TPE |
| 02 Oct 2010 | Bangkok F | LONTAR MARTIL | 47.78 m | 2 | 🇹🇭 THA |
| 05 Aug 2010 | Indonesian Championships B | LONTAR MARTIL | 52.44 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 15 Dec 2009 | Vientiane South East Asian Games E | LONTAR MARTIL | 54.12 m | 2 | 🇱🇦 LAO |
| 15 Dec 2009 | SEA GAMES C | LONTAR MARTIL | 54.12 m | #- | 🇱🇦 VIENTIANE |
| 11 Oct 2009 | Kuala Lumpur F | LONTAR MARTIL | 50.46 m | 2 | 🇲🇾 MAS |
| 31 Jul 2009 | Indonesian Championships B | LONTAR MARTIL | 52.86 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 04 Jul 2009 | Hong Kong Int. Inter-City E | LONTAR MARTIL | 51.66 m | 2 | 🇭🇰 HKG |
| 01 Mar 2008 | Australian Championships B | LONTAR MARTIL | 46.72 m | #10 | 🇦🇺 AUS |
| 10 Dec 2007 | Nakhon Ratchasima Southeast Asian Games D | LONTAR MARTIL | 50.79 m | 2 | 🇹🇭 THA |
| 15 Aug 2005 | Izmir Universiade B | LONTAR MARTIL | 46.31 m | #13 | 🇹🇷 TUR |
| 23 Jul 2005 | Indonesian Championships C | LONTAR MARTIL | 53.45 m | 1 | 🇮🇩 INA |
| 17 Apr 2005 | Philippine Championships C | LONTAR MARTIL | 50.59 m | 2 | 🇵🇭 PHI |
Menampilkan 0 - 0 dari 0 data