NONAKTIF
DARWATI
Pemegang Rekor Nasional
JALAN CEPAT
10000 M JALAN CEPAT, 20 KM JALAN CEPAT, 5000 M JALAN CEPAT
PUTRI
Domisili
JAWA TIMUR
Usia
52 Tahun (Master)
Personal Best
54:20.58 (10000 M JALAN CEPAT)
Season Best
1:45:01 (20 KM JALAN CEPAT)
⏱️ Personal Best
All Time10000 M JALAN CEPAT
Surabaya
54:20.58s
2017
20 KM JALAN CEPAT
Indonesian Championships
1:39.05s
🇮🇩 NR
5000 M JALAN CEPAT
Ho Chi-Minh
24:40.86m
2011
📊 Season Best 2026
Active📈 Visualisasi Progresi Performa
Hasil Lomba
Trend Positif
Memuat info...
🏅 Rekam Jejak Prestasi
⭐ Prestasi Bergengsi
🥇
Champion
Jakarta Indonesian Championships
10000 M JALAN CEPAT • INA
55:21.30
December 2017
🥇
Champion
Surabaya
10000 M JALAN CEPAT • INA
54:20.58
March 2017
Halaman 1 dari 1
🥇
7
Gold
🥈
4
Silver
🥉
1
Bronze
12
Total Medals
🏆 Riwayat Kompetisi
| Tanggal | Kejuaraan | Nomor | Catatan | Posisi | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2017 | Jakarta Indonesian Championships B | 10000 M JALAN CEPAT | 55:21.30 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 03 Mar 2017 | Surabaya F | 10000 M JALAN CEPAT | 54:20.58 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 17 Sep 2012 | Rumbai National Games F | 20 KM JALAN CEPAT | 1:45:01 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 12 Nov 2011 | Palembang SEA Games E | 20 KM JALAN CEPAT | 1:46:04 s | 3 | 🇮🇩 INA |
| 04 Aug 2011 | Ho Chi-Minh F | 5000 M JALAN CEPAT | 24:40.86 m | 2 | 🇻🇳 VIE |
| 29 Mar 2011 | Surabaya F | 20 KM JALAN CEPAT | 1:53:56 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 15 Dec 2009 | Vientiane South East Asian Games E | 20 KM JALAN CEPAT | 1:45:23 s | 2 | 🇱🇦 LAO |
| 29 Jul 2009 | Indonesian Championships B | 20 KM JALAN CEPAT | 1:39:05 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 29 Jun 2009 | Indonesian Championships E | 20 KM JALAN CEPAT | 1:39.05 s | #- | 🇮🇩 JAKARTA |
| 07 Dec 2007 | Nakhon Ratchasima SEA Games D | 20 KM JALAN CEPAT | 1:43:51 s | 2 | 🇹🇭 THA |
| 27 Nov 2005 | Manila South East Asian Games D | 20 KM JALAN CEPAT | 1:52:13 s | 2 | 🇵🇭 PHI |
| 21 Jul 2005 | Indonesian Championships C | 20 KM JALAN CEPAT | 1:47:31 s | 1 | 🇮🇩 INA |
| 06 Sep 2004 | Palembang F | 20 KM JALAN CEPAT | 1:42:17 s | 1 | 🇮🇩 INA |
Menampilkan 0 - 0 dari 0 data